AI-Powered Issue Management
🎯 Issue Management Performance
All issue workflows optimized
32
Active Issues
94%
On-time Resolution
2.3
Avg Resolution Days
$47K
Cost Avoidance
Open Issues
32
+5 vs last week
In Progress
18
56% of open issues
Resolved This Week
27
+8 vs last week
Overdue
3
9% of open issues
Issue Resolution Timeline
Issue Categories
Active Quality Issues
| Issue ID | Title | Product/Batch | Category | Severity | Assigned To | Status | Due Date | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QI-2024-0089 | Dimensional Variance in Machining | Batch QR-178 | Process | Critical | John Smith | In Progress | 12/16/2024 | View |
| QI-2024-0090 | Surface Finish Quality Drop | Product A4521 | Material | High | Mary Johnson | Assigned | 12/18/2024 | Escalate |
| QI-2024-0091 | Color Consistency Issue | Batch QR-179 | Process | Medium | AI Auto-Resolver | AI Analysis | 12/20/2024 | Monitor |
| QI-2024-0092 | Packaging Seal Failure | Product B3421 | Equipment | Critical | Tom Wilson | Root Cause Analysis | 12/15/2024 | Overdue |
| QI-2024-0093 | Assembly Tolerance Stack-up | Product C2134 | Design | Low | Lisa Brown | Open | 12/22/2024 | Assign |
AI Root Cause Analysis
Material Issues
35%
Process Variations
28%
Equipment
22%
Human Error
15%